We use these words to compare.
The comparative is for two things: faster, happier, more careful.
The superlative is for three or more: fastest, happiest, most careful.
Quick Tips :
Short words → usually -er / -est
Ends with -y → change to -i + -er/-est
Ends with -e → just -r / -st
Some short words → double the last letter, as in big, bigger, biggest
Long words → use more / most
Some special words → just remember them: good, better, best
1. The “Standard” Group (Just add -er and -est)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 1 | fast | faster | fastest |
| 2 | slow | slower | slowest |
| 3 | small | smaller | smallest |
| 4 | tall | taller | tallest |
| 5 | short | shorter | shortest |
| 6 | high | higher | highest |
| 7 | low | lower | lowest |
| 8 | long | longer | longest |
| 9 | old | older | oldest |
| 10 | young | younger | youngest |
| 11 | cheap | cheaper | cheapest |
| 12 | deep | deeper | deepest |
| 13 | hard | harder | hardest |
| 14 | soft | softer | softest |
| 15 | kind | kinder | kindest |
| 16 | loud | louder | loudest |
| 17 | near | nearer | nearest |
| 18 | poor | poorer | poorest |
| 19 | rich | richer | richest |
| 20 | strong | stronger | strongest |
| 21 | weak | weaker | weakest |
| 22 | sweet | sweeter | sweetest |
| 23 | thick | thicker | thickest |
| 24 | clean | cleaner | cleanest |
| 25 | cold | colder | coldest |
2. The “Y to I” Group (Change -y to -i, then add -er / -est)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 26 | happy | happier | happiest |
| 27 | heavy | heavier | heaviest |
| 28 | easy | easier | easiest |
| 29 | sunny | sunnier | sunniest |
| 30 | funny | funnier | funniest |
| 31 | busy | busier | busiest |
| 32 | dirty | dirtier | dirtiest |
| 33 | dry | drier | driest |
| 34 | early | earlier | earliest |
| 35 | friendly | friendlier | friendliest |
| 36 | greedy | greedier | greediest |
| 37 | healthy | healthier | healthiest |
| 38 | hungry | hungrier | hungriest |
| 39 | lazy | lazier | laziest |
| 40 | lucky | luckier | luckiest |
| 41 | pretty | prettier | prettiest |
| 42 | silly | sillier | silliest |
| 43 | tasty | tastier | tastiest |
| 44 | tiny | tinier | tiniest |
| 45 | ugly | uglier | ugliest |
3. The “Double Up” Group (Double the last letter + -er / -est)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 46 | big | bigger | biggest |
| 47 | sad | sadder | saddest |
| 48 | hot | hotter | hottest |
| 49 | fat | fatter | fattest |
| 50 | thin | thinner | thinnest |
| 51 | fit | fitter | fittest |
| 52 | wet | wetter | wettest |
| 53 | dim | dimmer | dimmest |
| 54 | mad | madder | maddest |
| 55 | slim | slimmer | slimmest |
4. The “E” Group (Already ends in -e, just add -r / -st)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 56 | large | larger | largest |
| 57 | nice | nicer | nicest |
| 58 | late | later | latest |
| 59 | brave | braver | bravest |
| 60 | close | closer | closest |
| 61 | fine | finer | finest |
| 62 | safe | safer | safest |
| 63 | simple | simpler | simplest |
| 64 | strange | stranger | strangest |
| 65 | wide | wider | widest |
| 66 | wise | wiser | wisest |
| 67 | cute | cuter | cutest |
| 68 | pure | purer | purest |
| 69 | pale | paler | palest |
| 70 | tame | tamer | tamest |
5. The “Helper” Group (Longer words use more / most)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 71 | beautiful | more beautiful | most beautiful |
| 72 | expensive | more expensive | most expensive |
| 73 | intelligent | more intelligent | most intelligent |
| 74 | difficult | more difficult | most difficult |
| 75 | careful | more careful | most careful |
| 76 | famous | more famous | most famous |
| 77 | helpful | more helpful | most helpful |
| 78 | important | more important | most important |
| 79 | popular | more popular | most popular |
| 80 | dangerous | more dangerous | most dangerous |
| 81 | patient | more patient | most patient |
| 82 | generous | more generous | most generous |
| 83 | creative | more creative | most creative |
| 84 | active | more active | most active |
| 85 | curious | more curious | most curious |
| 86 | excited | more excited | most excited |
| 87 | modern | more modern | most modern |
| 88 | nervous | more nervous | most nervous |
| 89 | serious | more serious | most serious |
| 90 | useful | more useful | most useful |
6. The “Irregular” Group (Total word changes – no pattern)
| No. | Positive | Comparative | Superlative |
| 91 | good | better | best |
| 92 | bad | worse | worst |
| 93 | far | farther / further | farthest / furthest |
| 94 | little | less | least |
| 95 | many | more | most |
| 96 | much | more | most |
| 97 | well (health) | better | best |
| 98 | ill | worse | worst |
| 99 | old (family) | elder | eldest |
| 100 | late (order) | latter | last |
Practice Time!

